戶內(nèi)全彩顯示�
MORE >
公司地址:貴陽市云巖區(qū)改茶大道25�
辦公地址:貴陽市南明區(qū)花果園金融街1�28�18�
公司電話�0851-84856358
電子郵箱�[email protected]
郵政編碼�550000
銷售一部QQ�413471429
銷售二部QQ�406475122
銷售三部QQ�2182059642
來源:http://www.zhongxiangfu.com/product798455.html 時間�2022/1/12 16:16:16
� � | � �(shù) | |
�1)像素點參數(shù) | ||
燈體�(guī)� | �1R1G1B)�346橢圓封裝 | |
物理像素點間� | PH=10mm | |
�2)屏體技�(shù)參數(shù) | ||
PCB� | 雙層 燈驅(qū)分離 | |
模組尺寸(寬*�*厚) | 160*160mm | |
模組分辨�(�*�) | 16*16� | |
顯示密度(點/ M2 ) | 10000�/� | |
模組重量(Kg� | 0.45kg | |
顯示亮度 | �8000cd/m2 | |
�(shù)�(jù)接口 | HUB75 | |
�(qū)動方� | 1/4掃驅(qū)� | |
視角 | 水平視角105度,垂直視角50� | |
佳可視距� | 10-100� | |
灰度等級 | 紅、綠、藍�256� | |
刷新頻率 | �180HZ | |
顯示顏色 | 可顯�16.7M顏色 | |
屏幕壽命 | �10萬小� | |
盲點� | �3PPM | |
工作電壓 | DC5V | |
單個大功� | �20W/� | |
單個工作功� | �10W/� | |
1m2的大功� | �800w/ m2 | |
1m2的平均功� | �400w/ m2 | |
系統(tǒng)工作�(huán)境溫� | -20� � +60� | |
系統(tǒng)工作�(huán)境濕� | 10%�90%RH | |
�3)包裝方� | ||
外箱尺寸(mm) | 605mm*365mm*553mm | |
包裝�(shù)�(�) | 40� | |
重量(kg� | 19kg |
led大顯示屏:這里所指的屏幕顏色實質(zhì)上即為色階的概念� 彩屏色階是表示手�液晶顯示�亮度強弱的指�(shù) 標準� 彩屏也就是通常所說的色彩指數(shù)�