彩色led顯示�
MORE >
公司地址:貴陽市云巖區(qū)改茶大道25�
辦公地址:貴陽市南明區(qū)花果園金融街1�28�18�
公司電話�0851-84856358
電子郵箱�[email protected]
郵政編碼�550000
銷售一部QQ�413471429
銷售二部QQ�406475122
銷售三部QQ�2182059642
來源:http://www.zhongxiangfu.com/product798452.html 時間�2022/1/12 16:16:14
� � | � �(shù) | |
�1)像素點參數(shù) | ||
燈體�(guī)� | �1R1G1B)�346橢圓封裝 | |
物理像素點間� | PH=10mm | |
�2)屏體技�(shù)參數(shù) | ||
PCB� | 雙層 燈驅(qū)分離 | |
模組尺寸(寬*�*厚) | 160*160mm | |
模組分辨�(�*�) | 16*16� | |
顯示密度(點/ M2 ) | 10000�/� | |
模組重量(Kg� | 0.45kg | |
顯示亮度 | �8000cd/m2 | |
�(shù)�(jù)接口 | HUB75 | |
�(qū)動方� | 1/4掃驅(qū)� | |
視角 | 水平視角105�,垂直視�50� | |
佳可視距� | 10-100� | |
灰度等級 | 紅、綠、藍(lán)�256� | |
刷新頻率 | �180HZ | |
顯示顏色 | 可顯�16.7M顏色 | |
屏幕壽命 | �10萬小� | |
盲點� | �3PPM | |
工作電壓 | DC5V | |
單個大功� | �20W/� | |
單個工作功� | �10W/� | |
1m2的大功� | �800w/ m2 | |
1m2的平均功� | �400w/ m2 | |
系統(tǒng)工作�(huán)境溫� | -20� � +60� | |
系統(tǒng)工作�(huán)境濕� | 10%�90%RH | |
�3)包裝方� | ||
外箱尺寸(mm) | 605mm*365mm*553mm | |
包裝�(shù)�(�) | 40� | |
重量(kg� | 19kg |
led小間�顯示屏單元板,又�LED顯示屏模組或簡稱單元板是LED顯示�的主體組成單�,由LED�(fā)光二極管及驅(qū)動電�,驅(qū)動IC及塑膠套件構(gòu)��
led小間�行業(yè),現(xiàn)在對LED單元板分為兩大類。室�(nèi)單元板業(yè)�(nèi)一般稱為表貼(三合一表貼�;戶外和半戶外一般稱為模�。室�(nèi)表貼的特性:圖像清晰度高,色彩及其豐富,不足在于價格偏高;戶外和半戶外模組單元板特性:亮度高,能防�,色彩豐�,不足在于安裝需要技�(shù)指導(dǎo)�